Tuettujen ajoneuvojen lista
HP Tunersin ajoneuvotuki koottuna merkki- ja ohjainkohtaisesti. Avaa haluamasi ryhmä ja tarkista vuosimalli, moottori, ohjain sekä lisensointiin tarvittavat krediitit.
59 ryhmää · 1 617 mallikohtaista ja ohjainkohtaista tietoriviä
Tarkistettu 14.11.2026 · Lähde: HP Tunersin virallinen ajoneuvolista
Näin luet listaa
- (2) = MPVI2, MPVI2+, MPVI3 ja MPVI4. (3) = MPVI3 ja MPVI4. (4) = vain MPVI4. Tarkista lisäksi rivin huomautukset.
- Krediitit ovat yhden ajoneuvon moottorinohjaimen lisensointiin, ellei ryhmässä ole erikseen kyse lisä- tai vaihteistonohjaimista. Muut ohjaimet voivat vaatia omat lisenssit.
- Lisenssi on sidottu käytettyyn liitäntälaitteeseen ja ajoneuvon ohjaimeen. Ohjaimen vaihto voi edellyttää uutta lisensointia.
- Osa malleista vaatii ohjaimen avaus- tai päivityspalvelun, sovitinkaapelin tai tietyn ohjelmistoversion. Pelkkä mallinimi ei varmista yhteensopivuutta.
- Vuosimallit ovat mallivuosia. Listaus perustuu alkuperäisiin ohjaimiin ja tehdaskalibrointeihin; vaihdettu ohjain tai hybridiversio voi muuttaa yhteensopivuutta.
- MPVI4 tukee EEC-V-mallien lukua, muokkausta, kirjoitusta ja tiedonkeruuta. MPVI3 ei tue EEC-V:tä. MPVI2/2+:n EEC-V-tuki rajoittuu lukuun ja kirjoitukseen.
Valitse merkki alta. Mallikohtaiset lisäehdot löytyvät taulukon huomautusnumeroista. Teknisten palvelujen tuotenimet on säilytetty alkuperäisessä muodossaan, jotta löydät oikean palvelun valmistajan sivustolta. Tarkista ajantasainen tuki valmistajan listalta ennen tilaamista tai kysy meiltä yhteensopivuudesta.
Valitse merkki tai ohjainryhmä
ALPINE AUDI BOBCAT BUICK CADILLAC CAN-AM (Powersports) CFMOTO (Powersports) CHEVROLET CHEVROLET PERFORMANCE CHRYSLER DAEWOO DODGE DODGE/CHRYSLER/JEEP/RAM TRANSMISSION CONTROLLERS FORD FORD ADDITIONAL SUPPORTED CONTROLLERS FRPP GM ADDITIONAL SUPPORTED CONTROLLERS GMC HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES (Powersports) HOLDEN HONDA (Powersports) HUMMER HYUNDAI INDIAN MOTORCYCLE (Powersports) INFINITI INTERNATIONAL ISUZU JAGUAR JAGUAR/LAND ROVER TRANSMISSION CONTROLLERS JEEP LAND ROVER LINCOLN MAZDA MCLAREN MERCEDES MERCURY MOPAR PERFORMANCE NISSAN OLDSMOBILE OPEL POLARIS (Powersports) PONTIAC PORSCHE RAM RENAULT SAAB SATURN SEA-DOO (Powersports) SEGWAY (Powersports) SKI-DOO (Powersports) SEAT ŠKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VAUXHALL VOLKSWAGEN VW GROUP TRANSMISSION CONTROLLERS YAMAHA (Powersports)
ALPINE (6)
Krediittityyppi: Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2017 | A110 M5P 1.8 TCE (BED436 ECU) (4) | 4 | – |
| 2017-2026 | A110 M5Pt 1.8 TCE (BED501/BED50E ECM) (4) | 4 | – |
| 2022-2026 | A110 R/R70 M5Pt 1.8 TCE (BED501/BED50E ECM) (4) | 4 | – |
| 2017-2026 | A110 S M5Pt 1.8 TCE (BED501/BED50 ECM) (4) | 4 | – |
| 2017 | A110R M5P 1.8 TCE (BED436 ECU) (4) | 4 | – |
| 2017 | A110S M5P 1.8 TCE (BED436 ECU) (4) | 4 | – |
AUDI (61)
Krediittityyppi: Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2010 | A1 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2010-2018 | A1 1.4 TSI (MED17.5.5) (2) | 2 | [1] |
| 2011-2018 | A1 1.4L TFSI (MED17.5.25) (2) | 2 | – |
| 2012-2018 | A1 1.0 TSI, 1.4 TSI (MED17.5.21) (2) | 2 | – |
| 2004-2015 | A3 2.0L TFSI (8P, 8V) (MED9.1, MED17.5) (2) | 4 | – |
| 2007-2013 | A3 1.4L TFSI (MED17.5.20) (2) | 2 | – |
| 2007-2018 | A3 1.4L TFSI (MED17.5.25) (2) | 2 | – |
| 2008-2012 | A3 (8P) 1.8 TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2008-2015 | A3 1.4 TSI (MED17.5.5) (2) | 2 | [1] |
| 2008-2012 | A3 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2012-2016 | A3 1.8L TFSI (SIMOS12.1) (2) | 4 | – |
| 2012-2018 | A3 1.0 TSI, 1.4 TSI (MED17.5.21) (2) | 2 | – |
| 2013-2015 | A3 2.0L TFSI (SIMOS12.1) (2) | 4 | – |
| 2014-2015 | A3 1.2L TFSI (MED17.5.25) (2) | 2 | – |
| 2005-2008 | A4 2.0L TFSI (B7) (MED9.1) (2) | 4 | – |
| 2008 | A4 (B8) 2.0 TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2008-2015 | A4 (B8) 1.8 TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2008-2015 | A4 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2009-2014 | A4 2.0L TFSI (B8) (MED17.1) (2) | 4 | – |
| 2015-2016 | A4 2.0L TFSI (B8) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2008-2011 | A4 3.0L TFSI (B8) (SIMOS 8.4) (2) | 6 | – |
| 2012-2018 | A4 3.0L TFSI (B8/B8.5) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2012 | A4 2.0L TFSI (B8) (MED17.1 B) (2) | 4 | – |
| 2007-2011 | A5 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2011-2014 | A5 2.0L TFSI (B8) (MED17.1 B) (2) | 4 | – |
| 2008-2010 | A5 3.0L TFSI (B8) (SIMOS 8.4) (2) | 6 | – |
| 2011-2018 | A5 3.0L TFSI (B8/B8.5) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2008-2011 | A6 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2012-2018 | A6 2.0L TFSI (C7) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2011-2018 | A6/A6L 3.0L TFSI (C7) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2010-2017 | A7 3.0L TFSI (4G) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2010-2011, 2013-2014 | A8/A8L 3.0L TFSI (D4) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2013-2018 | A8/A8L 4.0L TFSI (D4) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2017-2018 | Q2 1.4L TFSI (MED17.5.25) (2) | 2 | – |
| 2008-2011 | Q3 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2012-2015 | Q3 (8U) 2.0 TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2014-2018 | Q3 1.4L TFSI (MED17.5.25) (2) | 2 | – |
| 2016-2026 | RS3 2.5L TFSI (MED17.1.62) (2) | 6 | – |
| 2012-2017 | RS4 4.2L FSI (B8.5) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2010-2017 | RS5 4.2L FSI (B8/B8.5) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2013-2018 | RS6 4.0L TFSI (C7) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2013-2018 | RS7 4.0L TFSI (4G) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2013-2016 | RSQ3 2.5L TFSI (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2016-2026 | RSQ3 2.5L TFSI (MED17.1.62) (2) | 6 | – |
| 2006-2019 | S3 2.0L TFSI (8P, 8V) (MED9.1, SIMOS18.6, SIMOS18.10) (2) | 4 | – |
| 2013-2015 | S3 2.0L TFSI (SIMOS12.1) (2) | 4 | – |
| 2009-2010 | S4 3.0L TFSI (B8) (SIMOS 8.4) (2) | 6 | – |
| 2011-2016 | S4 3.0L TFSI (B8.5) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2009-2010 | S5 3.0L TFSI (B8) (SIMOS 8.4) (2) | 6 | – |
| 2011-2017 | S5 3.0L TFSI (B8/B8.5) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2012-2018 | S6 4.0L TFSI (C7) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2012-2018 | S7 4.0L TFSI (4G) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2012-2018 | S8 4.0L TFSI (D4) (MED17.1.1) (2) | 6 | – |
| 2007-2018 | TT 2.0 TFSI (MED9.1/MED17.5/SIMOS18) (2) | 4 | – |
| 2008-2014 | TT 2.0L TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2016-2026 | TTRS 2.5L TFSI (MED17.1.62) (2) | 6 | – |
| 2007-2020 | TTS 2.0 TFSI (MED9.1/SIMOS18) (2) | 4 | – |
| 2011 | Q5 2.0L TFSI (MED17.5.2) (2) | 2 | – |
| 2012 | Q5 2.0L TDI (EDC17C54) (2) | 2 | [1] |
| 2012-2013, 2015-2017 | Q5 3.0L TFSI (8RB) (SIMOS 8.5) (2) | 6 | – |
| 2012-2018 | Q5 2.0L TFSI (SIMOS12.1) (2) | 4 | – |
BOBCAT (1)
Krediittityyppi: Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2020-2022 6 | UV34 & UV34XL GAS (Gas) (2) | 4 | [2] |
BUICK (30)
Krediittityyppi: GM tai Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2016 | Cascada 1.6 | 2 | – |
| 1998-2005 | Century 3.1 | 2 | [3] |
| 2008-2014 | Enclave 3.6 | 2 | [4] |
| 2017 | Enclave 3.6 | 4 | – |
| 2014 | Encore 1.4 | 2 | – |
| 2017 | Encore 1.4 | 4 | – |
| 2016-2017 | Envision 2.0 | 2 | – |
| 2013 | Excelle 1.6 | 2 | – |
| 2008-2009 | Lacrosse 5.3 | 2 | [4] |
| 2010 | Lacrosse 3.0 | 2 | – |
| 2011-2012 | Lacrosse 3.6 | 2 | – |
| 2012 | Lacrosse 2.4 | 2 | – |
| 2017 | Lacrosse 3.6 | 4 | – |
| 1997-2005 | Lesabre 3.8 | 2 | [3] |
| 2010 | Lucerne 3.9 | 2 | [4] |
| 2006-2009 | Lucerne 4.6 | 2 | [4] |
| 1999-2005 | Park Avenue 3.8 | 2 | [3] |
| 2004-2007 | Rainier 4.2 | 2 | [3] |
| 2004 | Rainier 5.3 | 2 | [3] |
| 2005-2007 | Rainier 5.3 | 2 | [4] |
| 1997-2004 | Regal 3.8 | 2 | [3] |
| 2011-2016 | Regal 2.0, 2.4 (2.4 in 2012+ only) | 2 | – |
| 2017 | Regal 2.0 | 4 | – |
| 2004-2005 | Rendezvous 3.4 | 2 | [3] |
| 2005 | Rendezvous 3.5 | 2 | – |
| 2004-2006 | Rendezvous 3.6 | 2 | [4] |
| 1997-1999 | Riviera 3.8 | 2 | [3] |
| 1997-1998 | Skylark 2.4 | 2 | [3] |
| 2007 | Terraza 3.9 | 2 | – |
| 2013-2015 | Verano 2.0, 2.4 | 2 | [4] |
CADILLAC (50)
Krediittityyppi: GM tai Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2013-2015 | ATS 2.0 | 2 | [4] |
| 2016 | ATS 2.0 | 2 | – |
| 2017-2018 | ATS 2.0 | 4 | – |
| 2013-2015 | ATS 2.5, 3.6 | 2 | – |
| 2016-2018 | ATS 3.6 | 4 | – |
| 2006-2008 | BLS 3.6 | 2 | [4] |
| 2017 | CT6 2.0, 3.0, 3.6 | 4 | – |
| 2018 | CT6 3.0 | 4 | – |
| 2004-2005 | CTS 5.7 | 2 | [3] |
| 2004-2007 | CTS 2.8, 3.6 | 2 | [4] |
| 2006-2013 | CTS 6.0, 6.2 | 2 | [4] |
| 2008-2011 | CTS 3.6 | 2 | [4] |
| 2010-2011 | CTS 3.0 | 2 | – |
| 2012-2014 | CTS 3.6 | 2 | [4] |
| 2014 | CTS 6.2 | 2 | [4] |
| 2014-2015 | CTS 2.0 | 2 | – |
| 2015-2016 | CTS 3.6 | 2 | – |
| 2015-2016 | CTS-V 6.2 | 2 | – |
| 2017-2019 | CTS-V 6.2 | 4 | – |
| 2018 | CTS 3.6 TT, 3.6 NA, 2.0 (T) | 4 | – |
| 2020-2025 | CT5 3.0 TT (LGY) (T93 TCM support at additional cost.) (3) | 8 | [5] |
| 2020-2026 | CT5-V 3.0 TT (LGY) (T93 TCM support at additional cost.) (3) | 8 | [5] |
| 2020-2023 | CT4-V 2.7L (L3B) (3) | 4 | [6] |
| 2022-2026 | CT4-V Blackwing 3.6 TT (LF4) (T93 TCM support at additional cost) (3) | 8 | [7] |
| 2022-2026 | CT5-V Blackwing 6.2L (LT4) (T93 TCM support at additional cost) (3) | 8 | [7] |
| 2006-2009 | DTS 4.6 | 2 | [4] |
| 1999-2000 | Escalade 5.7 | 2 | [3] |
| 2002-2006 | Escalade 5.3, 6.0 | 2 | [3] |
| 2007-2013 | Escalade 6.2 | 2 | [4] |
| 2014-2015 | Escalade 6.2 | 2 | [4] |
| 2016 | Escalade 6.2 | 2 | – |
| 2017-2020 | Escalade 6.2 | 4 | – |
| 2021-2023 | Escalade 3.0 Duramax (Diesel) (LM2) (3) | 6 | [8] |
| 2021-2026 | Escalade 6.2L V8s (3) | 8 | [9] |
| 2023-2026 | Escalade V 6.2 (T93 TCM support at additional cost) (3) | 8 | [10] |
| 2024 | Escalade Z60 E66 (3) | 6 | [8] |
| 2012 | SLS 2.0 | 2 | – |
| 2004-2016 | SRX 3.6 | 2 | [4] |
| 2007-2009 | SRX 4.6 | 2 | [4] |
| 2010 | SRX 3.0 | 2 | – |
| 2012 | SRX 3.0 | 2 | [4] |
| 2006-2009 | STS 3.6 | 2 | [4] |
| 2006-2010 | STS 4.4 | 2 | [4] |
| 2007-2010 | STS 4.6 | 2 | [4] |
| 2006-2009 | XLR 4.4 | 2 | [4] |
| 2007-2009 | XLR 4.6 | 2 | [4] |
| 2017-2018 | XT5 3.6 | 4 | – |
| 2013-2014 | XTS 3.6 | 2 | [4] |
| 2015-2016 | XTS 3.6 | 2 | – |
| 2019 | XTS 3.6 | 2 | – |
CAN-AM (moottoripyörät / vapaa-ajan ajoneuvot) (12)
Krediittityyppi: Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2011-2021 | Commander (2) | 4 | [11] |
| 2013-2020 | Maverick (all models) (2) | 4 | [11] |
| 2021-2022 | Maverick (*except Turbo RR) (2) | 4 | [11] |
| 2021-2025 | Maverick X3 Turbo RR (all models) (3) | 4 | [12] |
| 2024-2025 | Maverick R (all models) (3) | 4 | [12] |
| 2016-2021 | Defender (2) | 4 | [11] |
| 2026 | Defender HD11 (2) | 4 | [13] |
| 2016-2021 | Traxter (2) | 4 | [11] |
| 2019-2023 | Outlander 850/1000cc (2) | 4 | [11] |
| 2025 | Outlander 850/1000R (all models) (3) | 4 | [12] |
| 2019-2023 | Renegade 850/1000cc (2) | 4 | [11] |
| 2019+ | Ryker (2) | 4 | [11] |
CFMOTO (moottoripyörät / vapaa-ajan ajoneuvot) (55)
Krediittityyppi: Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 2019-2023 | 150 NK (3) | 2 | – |
| 2017-2025 | 250 NK (3) | 2 | – |
| 2020-2023 | 250 SR (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | 250 SR S (3) | 2 | – |
| 2022-2023 | 250 CL-X (3) | 2 | – |
| 2019-2024 | 300 NK (3) | 2 | – |
| 2020-2023 | 300 SR (3) | 2 | – |
| 2024-2025 | 300 SS (3) | 2 | – |
| 2022-2023 | 300 CL-X (3) | 2 | – |
| 2017-2023 | 400 NK (3) | 2 | – |
| 2018-2023 | 400 GT (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | 450 SR (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | 450 SS (3) | 2 | – |
| 2024-2025 | 450 NK (3) | 2 | – |
| 2024-2025 | 450 MT (3) | 2 | – |
| 2024-2025 | 450 SR-S (3) | 2 | – |
| 2024-2025 | 500 SR (3) | 2 | – |
| 2017-2023 | 650 MT (3) | 2 | – |
| 2018-2023 | 650 NK (3) | 2 | – |
| 2018-2023 | 650 GT (3) | 2 | – |
| 2018-2023 | 650 TR-G (3) | 2 | – |
| 2025-2026 | 675 SS (4) | 2 | – |
| 2025-2026 | 675 NK (4) | 2 | – |
| 2023-2025 | 700 MT (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 400 (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 400 TOURING (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | CFORCE 400 S (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | CFORCE 450 (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 450 L (3) | 2 | – |
| 2016-2022 | CFORCE 450 S/L (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 500 (3) | 2 | – |
| 2017-2021 | CFORCE 500 S (3) | 2 | – |
| 2022-2023 | CFORCE 500/520 S/L (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 520 (3) | 2 | – |
| 2022-2025 | CFORCE 520 L (3) | 2 | – |
| 2016-2022 | CFORCE 520 S/L (3) | 2 | – |
| 2016-2019 | CFORCE 550 (3) | 2 | – |
| 2019-2022 | CFORCE 600 (3) | 2 | – |
| 2021-2022 | CFORCE 600 Touring (3) | 2 | – |
| 2022-2023 | CFORCE 600/S (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | CFORCE 625 (3) | 2 | – |
| 2020-2022 | CFORCE 625 S/L (3) | 2 | – |
| 2020-2021 | CFORCE 625 Touring (3) | 2 | – |
| 2023-2024 | CFORCE 800 XC (3) | 2 | – |
| 2021-2022 | CFORCE 850 XC (3) | 2 | – |
| 2021-2023 | CFORCE 1000 (3) | 2 | [14] |
| 2022-2025 | CLX 700 (3) | 2 | – |
| 2023-2025 | IBEX 800 E/800MT (3) | 2 | – |
| 2021-2022 | ZFORCE 500 Trail / 550 EX (3) | 2 | – |
| 2017-2020 | ZFORCE 550 EX (3) | 2 | – |
| 2025-2026 | ZFORCE Z10 (4) | 2 | – |
| 2025-2026 | ZFORCE Z10-4 (4) | 2 | – |
| 2017-2021 | UFORCE 550 (3) | 2 | – |
| 2017-2025 | UFORCE 1000 (3) | 2 | – |
| 2025 | UFORCE U10 (3) | 2 | – |
CHEVROLET (159)
Krediittityyppi: GM tai Universal. Valmistajan tiedot ↗
| Vuosimalli | Malli / moottori / ohjain | Krediitit | Huomautukset |
|---|---|---|---|
| 1998-2000 | Astro 4.3 | 2 | [3] |
| 2003 | Astro 4.3 | 2 | [3] |
| 2002-2006 | Avalanche 5.3, 8.1 | 2 | [3] |
| 2007-2013 | Avalanche 5.3, 6.0 | 2 | [4] |
| 1998-2005 | Blazer 4.3 | 2 | [3] |
| 2019-2020 | Blazer 3.6 | 4 | – |
| 1998-2002 | Camaro 5.7 | 2 | [3] |
| 1997-2002 | Camaro 3.8 | 2 | [3] |
| 2010-2015 | Camaro 3.6 | 2 | [4] |
| 2010-2015 | Camaro 6.2, 7.0 | 2 | [4] |
| 2016 | Camaro 2.0 | 2 | – |
| 2016 | Camaro 6.2, 7.0 | 2 | – |
| 2016-2024 | Camaro 3.6 | 4 | – |
| 2017-2024 | Camaro 6.2 | 4 | – |
| 2017-2020 | Camaro 2.0 | 4 | – |
| 2006-2016 | Caprice WN (VE) / WM (VF) | 2 | – |
| 2008-2009 | Captiva 3.2 | 2 | – |
| 2012-2013 | Captiva 2.4 | 2 | – |
| 2015 | Captiva Sport 2.4 | 2 | – |
| 1997-2005 | Cavalier 2.2, 2.4 | 2 | [3] |
| 2005-2007 | Cobalt 2.0, 2.2, 2.4 (05-06 2.2 Not Supported) | 2 | [3] |
| 2008-2010 | Cobalt 2.0, 2.2, 2.4 | 2 | [4] |
| 2004-2007 | Colorado 2.8, 2.9 | 2 | [3] |
| 2004-2007 | Colorado 3.5 3.7 | 2 | [3] |
| 2008-2012 | Colorado 2.8, 2.9 | 2 | [4] |
| 2008-2012 | Colorado 3.5 3.7 | 2 | [4] |
| 2009-2012 | Colorado 5.3 | 2 | [4] |
| 2015-2016 | Colorado 3.6 | 2 | – |
| 2016 | Colorado 2.8 Duramax (Diesel) | 2 | – |
| 2017-2023 | Colorado 2.8 Duramax (Diesel) | 4 | – |
| 2017-2022 | Colorado ZR2 2.8 Duramax (Diesel) | 4 | – |
| 2017-2020 | Colorado 3.6 | 4 | – |
| 2023-2024 | Colorado 2.7 (L3B) (3) | 4 | [15] |
| 1997-2004 | Corvette 5.7 | 2 | [3] |
| 2005-2013 | Corvette 6.0, 6.2, 7.0 | 2 | [4] |
| 2014-2016 | Corvette 6.0, 6.2, 7.0 | 2 | – |
| 2017-2018 | Corvette 6.2 | 4 | – |
| 2019 | Corvette 6.2 (Non-ZR1) | 4 | – |
| 2019 | Corvette 6.2 LT5 (ZR1-E99) (2) | 8 | [16] |
| 2020-2026 | Corvette C8 Stingray 6.2 (LT2) (3) | 8 | [17] |
| 2024-2026 | Corvette E-Ray 6.2 (3) | 8 | [18] |
| 2023-2026 | Corvette C8 Z06 5.5 (LT6) (4) | 10 | [19] |
| 2023-2026 | Corvette C8 ZR1 5.5 TT (LT7) (4) | 10 | [19] |
| 2026-2027 | Corvette (C8) ZR1X (4) | 10 | [20] |
| 2011-2014 | Cruze 1.4, 1.8 (E78 & E83) | 2 | [4] |
| 2015-2016 | Cruze 1.4 | 2 | – |
| 2017-2018 | Cruze 1.4 | 4 | – |
| 2017-2019 | Cruze 1.6 EcoTec (Diesel) (LH7) | 4 | [21] |
| 2007-2009 | Equinox 3.4, 3.6 | 2 | [4] |
| 2010-2011 | Equinox 3.0 | 2 | – |
| 2011-2013 | Equinox 2.4 | 2 | [4] |
| 2014-2017 | Equinox 2.4,3.6 | 2 | – |
| 2016-2021 | Equinox 1.6 Duramax (Diesel) (E98) | 4 | – |
| 2017 | Equinox 2.4 | 4 | – |
| 2018-2020 | Equinox 2.0 | 4 | – |
| 1998-2000 | Express 4.3 | 2 | [3] |
| 2018-2020 | Express 4.3 | 6 | – |
| 2021-2023 | Express 4.3 | 6 | [22] |
| 1998-2000 | Express 5.0, 5.7, 7.4 | 2 | [3] |
| 2001-2017 | Express 4.8, 5.3, 5.7, 6.0, 8.1 | 2 | [4] |
| 2006-2010 | Express 6.6 Duramax (Diesel) | 2 | [3] |
| 2008-2013 | Express 4.8, 5.3, 6.0 | 2 | [4] |
| 2014 | Express 6.0 | 2 | [4] |
| 2015-2016 | Express 6.0 | 2 | – |
| 2017 | Express 4.8 | 4 | – |
| 2017-2020 | Express 6.0 | 4 | – |
| 2006-2011 | HHR 2.0, 2.2, 2.4 (2.2 in 2007+ only) | 2 | [4] |
| 2000-2005 | Impala 3.4, 3.8 | 2 | [3] |
| 2006-2009 | Impala 5.3 | 2 | [4] |
| 2006-2014 | Impala 3.5, 3.6, 3.9 (3.5 in 07+ only) | 2 | [4] |
| 2015 | Impala 2.5 | 2 | – |
| 2015-2016 | Impala 3.6 | 2 | – |
| 2017-2018 | Impala 2.5, 3.6 | 4 | – |
| 2001-2010 | Kodiak 6.6 | 2 | [3] |
| 2006-2009 | Kodiak 8.1 | 2 | [3] |
| 1997-2003 | Malibu 3.1, 3.4 | 2 | [3] |
| 1997-2005 | Malibu 2.2, 2.4 | 2 | [3] |
| 2006-2012 | Malibu 3.5, 3.6, 3.9 (3.5 in 07+ only) | 2 | [4] |
| 2009-2012 | Malibu 2.4 | 2 | – |
| 2013-2015 | Malibu 2.0 | 2 | – |
| 2013-2015 | Malibu 2.5 | 2 | – |
| 2016 | Malibu 1.5 | 2 | – |
| 1997-2005 | Monte Carlo 3.1, 3.4, 3.8 | 2 | [3] |
| 2006-2007 | Monte Carlo 3.5, 3.9 | 2 | [4] |
| 2006-2007 | Monte Carlo 5.3 | 2 | [4] |
| 1997-2003 | S10 2.2 | 2 | [3] |
| 1998-2004 | S10 4.3 | 2 | [3] |
| 2013 | S10 2.4 | 2 | – |
| 2015-2016 | S10 2.8 (Diesel) (international model) | 2 | – |
| 2017-2022 | S10 2.8 (Diesel) (international model) | 4 | – |
| 1998-2000 | Silverado 5.0, 5.7, 7.4 | 2 | [3] |
| 1998-2007 | Silverado 4.3 | 2 | [3] |
| 1999-2007 | Silverado 4.8, 5.3, 5.7, 6.0, 8.1 | 2 | [3] |
| 2001-2004 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (LB7) | 2 | [3] |
| 2004.5-2006 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (LLY) | 2 | [3] |
| 2006-2007 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (LBZ) | 2 | [3] |
| 2007.5-2010 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (LMM) | 2 | [3] |
| 2011-2016 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (LML) | 2 | – |
| 2007-2015 | Silverado 4.8, 5.3, 6.0, 6.2 | 2 | [4] |
| 2008-2014 | Silverado 4.3 | 2 | [4] |
| 2015-2016 | Silverado 4.3 | 2 | – |
| 2016 | Silverado 4.8, 5.3, 6.0, 6.2 | 2 | – |
| 2017-2018 | Silverado 4.3 | 4 | – |
| 2017-2018 | Silverado 5.3, 6.0, 6.2 | 4 | – |
| 2017-2023 | Silverado 6.6 Duramax (Diesel) (L5P) (2) | 4 | [23] |
| 2019 | Silverado 2500 6.0 | 4 | – |
| 2019-2022 | Silverado 1500 5.3, 6.2 (2) | 6 | [24] |
| 2021.5 | Silverado 1500 5.3 (2) | 6 | [25] |
| 2020-2022 | Silverado 1500 3.0 Duramax (Diesel) (Global A – LM2) (2) | 6 | [26] |
| 2022-2022.5 | Silverado 1500 3.0 Duramax (Diesel) (Global B – LM2) (3) | 6 | [8] |
| 2022-2025 | Silverado 1500 3.0 Duramax (Diesel) (Global B – LZ0) (3) | 6 | [27] |
| 2022.5-2026 | Silverado 1500 5.3, 6.2 (3) | 8 | [9] |
| 2023-2024 | Silverado 1500 2.7 (L3B) (3) | 4 | [28] |
| 2020-2023 | Silverado 2500/3500 6.6 (L8T) (2) | 6 | [25] |
| 2024-2026 | Silverado 2500/3500 6.6 (L8T) (3) | 6 | [29] |
| 2024-2026 | Silverado 2500/3500 6.6 Duramax (Diesel) (Global B – L5P) (3) | 8 | [30] |
| 2019-2023 | Silverado 4500/5500/6500 6.6 Duramax (Diesel) (L5D) (2) | 4 | [23] |
| 2024-2026 | Silverado 4500/5500/6500 6.6 Duramax (Diesel) (L5D) (3) | 8 | [31] |
| 2012-2015 | Sonic 1.4, 1.8 | 2 | [4] |
| 2016 | Sonic 1.4 | 2 | – |
| 2017 | Sonic 1.4 | 4 | – |
| 2014-2019 | Spark 1.2, 1.4 | 4 | – |
| 2014-2016 | SS 6.2 | 2 | – |
| 2017 | SS 6.2 | 2 | – |
| 2003-2004 | SSR 5.3 | 2 | [3] |
| 2005-2006 | SSR 6.0 | 2 | [4] |
| 1998-2000 | Suburban 5.7, 7.4 | 2 | [3] |
| 2000-2006 | Suburban 4.8, 5.3, 5.7, 6.0, 8.1 | 2 | [3] |
| 2007-2013 | Suburban 4.8, 5.3, 6.0, 6.2 | 2 | [4] |
| 2014-2015 | Suburban 5.3 | 2 | [4] |
| 2016 | Suburban 5.3 | 2 | – |
